|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อสินค้า: | ตาข่ายกรองไนลอน | ความกว้าง: | 10 ซม 20 ซม 100 ซม 127 ซม 165 ซม |
---|---|---|---|
การใช้งาน: | การกรองอากาศแข็งเหลว | ความยาว: | 50-100 ม. / ม้วนหรือปรับแต่งเอง |
สี: | ขาวดำ | ตัวอย่าง: | ใช้ได้ |
ข้อดี: | ทำความสะอาดง่าย | ขนาดไมโครน: | 90 120 200 250 300 600 ไมครอน |
เน้น: | สายงาน เนื้อผ้า ไนลอน Mesh,การพิมพ์ผ้าไนลอน Mesh |
เนื้อผ้าเนื้อผ้าเนลอน Mesh ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการพิมพ์ฉาก
เครื่องกรองไนลอน มีชื่ออีกอย่างว่า เครื่องกรองไนลอน สกรีนไนลอน, ผ้าไนลอน มีชื่อว่าผ้ากรองไนลอน มีการใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมกรอง
สี: สีขาว สีดํา สีขาวเป็นสีที่พบได้มากที่สุด
ความกว้าง: 100cm, 127cm 165cm ตามปกติ, ยังสามารถปรับแต่งได้
จํานวน Mesh: 10-500 mesh / inch
มันยังสามารถปรับแต่งเป็นถุงกรองหรือถุงกรองของเหลว เช่น ถุงกรองนมและถั่ว ถุงกรองชา ถุงกรองโยเกิร์ต ถุงกรอง Mesh ถุงซักรีดและถุงกรองแม่นยํา Labเครื่องกรองแยกน้ํามันและแก๊สสําหรับรถยนต์ หรือเครือกรอง, เครื่องกรองเครื่องดูดฝุ่น เครื่องกรองเครื่องซักผ้าหรือเครือกรอง เครื่องกรองเครื่องปรับอากาศ หรือเครือกรอง เครื่องกรองซักจาน เครื่องกรองอุตสาหกรรมอาหาร เป็นต้น
ลักษณะ:
ความแข็งแรงสูง
ผลรวมที่ดี
ทําความสะอาดง่าย
เป็นตัวแทนที่ปลอดภัยและสะดวก
สามารถใช้ได้อีกครั้ง
ใช้งานได้นาน
ผลงานกันฝุ่นที่แข็งแรง
ใช้งานง่าย
การใช้งาน:
การกรองอาหาร
พิมพ์และสี
น้ํามัน
การบําบัดน้ํา
การผลิตสิ่งแวดล้อม
รุ่น | รายละเอียด | จํานวน Mesh (mesh/inch) | กว้างเส้น (มม) | เปิดตาข่าย | พื้นที่เปิด ((%) | ความหนา ((um) | ปริมาณหมึกทางทฤษฎี (cm3/m2) |
R&K-JPP7/1068 | 7 | 18 | 350 | 1068 | 56 | 693 | 389 |
R&K-JPP8/941 | 8 | 20 | 300 | 941 | 57 | 594 | 338 |
R&K-JPP10/743 | 10 | 25 | 250 | 743 | 55 | 495 | 274 |
R&K-JPP12/686 | 12 | 30 | 140 | 686 | 68 | 277 | 189 |
R&K-JPP12/578 | 12 | 30 | 250 | 578 | 48 | 495 | 239 |
R&K-JPP14/489 | 14 | 36 | 200 | 489 | 50 | 340 | 169 |
R&K-JPP15/443 | 15 | 38 | 200 | 443 | 47 | 340 | 160 |
R&K-JPP16/461 | 16 | 40 | 140 | 461 | 58 | 238 | 139 |
R&K-JPP16/404 | 16 | 40 | 200 | 404 | 44 | 340 | 151 |
R&K-JPP16/356 | 16 | 40 | 250 | 356 | 34 | 425 | 145 |
R&K-JPP18/385 | 18 | 45 | 150 | 385 | 51 | 255 | 131 |
R&K-JPP18/357 | 18 | 45 | 180 | 357 | 44 | 306 | 134 |
R&K-JPP20/399 | 20 | 50 | 80 | 399 | 69 | 136 | 93 |
R&K-JPP20/380 | 20 | 50 | 100 | 380 | 62 | 170 | 105 |
R&K-JPP20/333 | 20 | 50 | 150 | 333 | 47 | 255 | 120 |
R&K-JPP20/304 | 20 | 50 | 180 | 304 | 39 | 306 | 120 |
R&K-JPP21/319 | 21 | 54 | 140 | 319 | 48 | 238 | 114 |
R&K-JPP22/356 | 22 | 56 | 80 | 356 | 66 | 136 | 90 |
R&K-JPP24/320 | 24 | 60 | 80 | 320 | 63 | 136 | 86 |
R&K-JPP24/301 | 24 | 60 | 100 | 301 | 56 | 170 | 95 |
R&K-JPP24/282 | 24 | 60 | 120 | 282 | 49 | 204 | 99 |
R&K-JPP24/263 | 24 | 60 | 140 | 263 | 42 | 238 | 100 |
R&K-JPP24/253 | 24 | 60 | 150 | 253 | 39 | 255 | 100 |
R&K-JPP28/263 | 28 | 70 | 80 | 263 | 58 | 136 | 79 |
R&K-JPP28/244 | 28 | 70 | 100 | 244 | 50 | 170 | 85 |
R&K-JPP29/214 | 29 | 74 | 120 | 214 | 41 | 204 | 83 |
R&K-JPP30/203 | 30 | 76 | 120 | 203 | 39 | 204 | 80 |
R&K-JPP32/236 | 32 | 80 | 64 | 236 | 61 | 109 | 67 |
ผู้ติดต่อ: Miss. Ada Wong
โทร: 008613473759795
แฟกซ์: 86-311-89635066