รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
วัสดุ: | โพลีเอสเตอร์ 100% | สี: | สีแดง |
---|---|---|---|
การใช้งาน: | การทำกระดาษ | ประเภท: | ผ้าตาข่าย |
ลักษณะ: | แอนติสติก | ชื่อสินค้า: | เครื่องผลิตกระดาษโพลีเอสเตอร์ |
วิธีการทอ: | ทอ | ชื่อ: | หน้าจอเครื่องเป่าโพลีเอสเตอร์ |
เน้น: | สกรีนเครื่องแห้งผ้า 2 ชั้น,เครื่องทํากระดาษ เครื่องซักผ้า,สกรีนเครื่องแห้งพอลิเอสเตอร์ 2 ชั้น |
เครื่องเป่าผ้าพอลิเอสเตอร์ 2 ชั้น ผ้าเครื่องทํากระดาษ เครื่องเป่าเสื้อผ้า
การแนะนําสกรีนเครื่องแห้งพอลิเอสเตอร์
เนื้อผ้าเครื่องแห้งแบบ double warp ใช้กันอย่างแพร่หลายในกระดาษบรรจุทั่วไปที่มีความต้องการต่ําต่อคุณสมบัติพื้นผิวกระดาษ เนื่องจากความแข็งแรงของเนื้อผ้าสูงช่องทางผ่านอากาศหลายช่อง และประสิทธิภาพการแห้งสูง, และถูกใช้อย่างแพร่หลายในการผลิตเครื่องกระดาษความเร็วสูง
ลักษณะของสกรีนเครื่องแห้งพอลิเอสเตอร์
สายใย PA 100% สําหรับความทนทานต่อการบดที่ดี
ด้านผิวเรียบ ใช้งานได้นาน
PET ที่ทนต่อการไฮโดรลิส
การใช้งานที่กว้างที่สุด
แคลิปเกอร์ต่ํา ทํางานได้สะอาด
ทนต่อการปนเปื้อน
มีความมั่นคงมาก
ผง | ชั้นสองชั้น |
ความผ่านอากาศ | มีใน 200 ถึง 600CFM |
น้ําหนักพื้นฐาน | 1100 - 1300GSM |
เครื่องปัก | 1.70 -2.10 มิลลิเมตร |
วัตถุดิบ | โพลีเอสเตอร์ทนต่อการไฮโดรลิส |
สายใยมโนฟิลามัน | ใช่ |
การเย็บ: | สปีรัลปินความหนาแน่นสองเท่า |
รายละเอียด ของสกรีนเครื่องแห้งพอลิเอสเตอร์
编织系列及种类 ผ้าชุดและชนิด | 型号 แบบ | ขนาดเส้นตรงกว้างของสาย mm | หนาแน่น/厘米) ความหนาแน่น / ซม | 强度N/cm ความแข็งแรงในการดึง | 网重น้ําหนัก kg/m2 | หนาความหนา mm | 透气度ความผ่านอากาศ | 透气度CFM 200Pa | ||||
ผ่านสายสายโค้ง | รางผง | ผ่านสายสายโค้ง | รางผง | 网面พื้นที่ | 接口ผูก | 插接接口อินเตอร์เฟซวงแหวนสกรู | ||||||
3综系列 ซีรี่ย์ 3 หลัง | 22503 | 0.50 | 0.50 | 24 | 12 | 2000 | 1400 | 900 | 1.06 | 2.0 | (m3/m2/h) 8000 | 500 |
24503 | 0.50 | 0.50 | 25 | 12 | 2000 | 1400 | 900 | 1.10 | 2.0 | 7000 | 438 | |
4综系列 ซีรี่ย์ 4 หลัง | 22504 | 0.50 | 0.50 | 24 | 12 | 2000 | 1400 | 900 | 1.26 | 2.1 | 12000 | 750 |
24504 | 0.50 | 0.50 | 26 | 12 | 2100 | 1500 | 950 | 1.3 | 2.1 | 11000 | 680 | |
8综系列 4 รายการ | 4106 | 0.50 | 0.50 | 23 | 12.6 | 2200 | 1500 | 900 | 1.2 | 1.75 | 6800 | 425 |
圆丝干网 ซีรี่ย์สายกลม | 4106-1 | 0.5 | 0.3 | 22.8 | 2200 | 1500 | 900 | 1.3 | 1.8 | 8000 | 500 | |
0.7 | ||||||||||||
ซีรี่ย์สายเรียบ | 4106-2 | 0.35*068 | 0.50 | 19.6 | 15.7 | 2200 | 1500 | 900 | 1.10 | 1.62 | 5500 | 345 |
15505 | 0.25*040 | 0.50 | 17 | 13.5 | 2000 | 1500 | 900 | 0.75 | 0.83 | 6500 | 406 | |
20654 | 0.33*052 | 0.65 | 22 | 7.5 | 2000 | 1400 | 800 | 1.02 | 1.35 | 10000 | 625 | |
18688 | 0.30*058 | 0.35/0.68 | 20 | 18.5 | 2000 | 1400 | 800 | 1.2 | 1.40 | 1600 | 100 | |
16904 | 0.29*1.06 | 0.90/0.98 | 15.2 | 8.6 | 2600 | 1800 | 1500 | 1.33 | 1.54 | 1920 | 120 |
รูปภาพของสกรีนเครื่องแห้งพอลิเอสเตอร์
ผู้ติดต่อ: Miss. Ada Wong
โทร: 008613473759795
แฟกซ์: 86-311-89635066