|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อ: | 200 ตาข่าย Monofilament โพลีเอสเตอร์ทอธรรมดาพิมพ์หน้าจอไหมตาข่าย | สไตล์สาน: | ธรรมดา |
|---|---|---|---|
| ความกว้าง: | 1.27ม./1.5ม./1.65ม./2ม | ความยาว: | 30ม./50ม |
| จำนวนตาข่าย: | 30mesh-300mesh | รูรับแสง: | 43-1500ไมครอน |
| มาเตรีล่า: | โพลีเอสเตอร์ 100% | ขั้นต่ำ: | 1 ตร.ม |
| เน้น: | ตาข่ายพิมพ์หน้าจอไหม 110Mesh,ตาข่ายพิมพ์หน้าจอโพลีเอสเตอร์ 110Mesh,ตาข่ายพิมพ์หน้าจอไหม Monofilament สีเหลือง |
||
110 ตาข่ายสีเหลือง Monofilament โพลีเอสเตอร์ธรรมดาทอผ้าไหมพิมพ์หน้าจอตาข่าย
คำอธิบายของตาข่ายพิมพ์หน้าจอโพลีเอสเตอร์:
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | 110 ตาข่ายสีเหลือง Monofilament โพลีเอสเตอร์ธรรมดาทอผ้าไหมพิมพ์หน้าจอตาข่าย |
| วัสดุ | เส้นใยโพลีเอสเตอร์ 100% |
| จำนวนตาข่าย | 110ตาข่าย |
| ความหนา | 130um |
| รูรับแสง | 149um |
| รูปร่างรู | สี่เหลี่ยม |
| สาน | ทอธรรมดา |
| น้ำหนัก | 64ก./ตร.ม |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของเกลียว | 80ไมครอน |
| สี | ขาวเหลือง |
| ขนาดเปิด | 41% |
| ความกว้าง | 115 ซม. 127 ซม. 136 ซม. 145 ซม. 157 ซม. 165 ซม. 188 ซม. 220 ซม. และความกว้างสูงสุดสามารถ 3.65 ซม. |
| ความยาว | 20 ถึง 50 ม. สูงสุดสามารถเป็น 1,000 ม |
คุณสมบัติของตาข่ายพิมพ์หน้าจอโพลีเอสเตอร์:
เกณฑ์ความตึงเครียดสูง
จุดแตกหัก
โมดูลัสสูง
เส้นด้ายโพลีเอสเตอร์โมโนฟิลาเมนต์ยืดตัวต่ำ
ทนทานต่อสารเคมี การขัดถู ความร้อนและความชื้น
การลงทะเบียนที่ดีขึ้นเนื่องจากความตึงของผ้าที่มั่นคง
ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ได้ดี
ไม่มีการรักษาพื้นผิว
การใช้ตาข่ายพิมพ์หน้าจอโพลีเอสเตอร์:
1) การพิมพ์สกรีนเครื่องแต่งกาย
2) การพิมพ์สกรีนกระเป๋าเดินทาง รองเท้า และหมวก
3) การพิมพ์สกรีนสิ่งทอที่บ้าน
4) การพิมพ์สกรีนของขวัญโฆษณา
5) การพิมพ์หน้าจอผลิตภัณฑ์กลางแจ้ง
| จำนวนตาข่าย เส้นผ่านศูนย์กลาง (ตาข่าย/นิ้ว มม.) |
ตาข่าย นับ (ตาข่าย /นิ้ว) |
สาน | รูรับแสง (มม.) |
เกลียว เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) |
เปิด (%) |
ความหนา (มม.) | ความหนา ความอดทน (+/- ไมโครเมตร) |
เชิงทฤษฎี lnk (ซม. 3 / ตร.ม. ) |
น้ำหนัก (กรัม/ตร.ม.) |
| 12-250 | 30 | 1:1 | 583 | 250 | 49 | 490 | 20 | 228 | 117 |
| 13-150PW(SL) | 33 | 1:1 | 619 | 150 | 64 | 300 | 14 | 128 | 60 |
| 16-200 | 40 | 1:1 | 425 | 200 | 46 | 400 | 18 | 172 | 148 |
| 20-120PW(ที) | 50 | 1:1 | 380 | 120 | 58 | 210 | 11 | 122 | 76 |
| 21-80pw(เล็ก) | 55 | 1:1 | 296 | 80 | 69 | 120 | 9 | 79 | 35 |
| 21-150PW(SL) | 55 | 1:1 | 326 | 150 | 46 | 260 | 14 | 118 | 121 |
| 24-100PW(ที) | 60 | 1:1 | 316 | 100 | 57 | 136 | 11 | 65 | 81 |
| 28-140PW(SL) | 70 | 1:1 | 217 | 140 | 40 | 195 | 13 | 76 | 125 |
| 32-55PW(เล็ก) | 81 | 1:1 | 257 | 55 | 67 | 103 | 6 | 67 | 28 |
| 32-64PW(เล็ก) | 81 | 1:1 | 248 | 64 | 63 | 95 | 6 | 56 | 32 |
| 32-100PW(ที) | 81 | 1:1 | 212 | 100 | 45 | 165 | 8 | 73 | 75 |
| 36-90PW(T) | 92 | 1:1 | 183 | 90 | 44 | 150 | 8 | 65 | 68 |
| 39-55PW(เล็ก) | 100 | 1:1 | 177 | 55 | 56 | 88 | 6 | 55 | 30 |
| 40-80PW(ที) | 103 | 1:1 | 166 | 80 | 44 | 133 | 7 | 59 | 60 |
| 43-80PW(ที) | 110 | 1:1 | 149 | 80 | 41 | 130 | 7 | 53 | 64 |
| 47-45PW(เล็ก) | 120 | 1:1 | 166 | 45*2 | 61 | 80 | 6 | 42 | 40 |
| 47-55PW(เล็ก) | 120 | 1:1 | 152 | 55 | 51 | 88 | 6 | 48 | 34 |
| 48-70PW(ที) | 122 | 1:1 | 133 | 70 | 41 | 115 | 6 | 47 | 55 |
| 53-45PW(เล็ก) | 135 | 1:1 | 143 | 45*2 | 57 | 79 | 7 | 41 | 46 |
| 53-55PW(เล็ก) | 135 | 1:1 | 133 | 55 | 50 | 86 | 6 | 42 | 40 |
| 54-64PW(T) | 137 | 1:1 | 115 | 64 | 39 | 100 | 5 | 39 | 51 |
| 54-70(PW)HD | 137 | 1:1 | 109 | 70 | 35 | 116 | 6 | 40 | 62 |
| 61-64PW(T) | 155 | 1:1 | 90 | 64 | 31 | 101 | 5 | 30 | 58 |
| 64-55PW(เล็ก) | 160 | 1:1 | 98 | 55 | 38 | 98 | 5 | 36 | 48 |
| 64-64PW(T) | 160 | 1:1 | 85 | 64 | 30 | 115 | 6 | 34 | 61 |
| 68-55PW(เล็ก) | 175 | 1:1 | 85 | 55 | 34 | 85 | 4 | 28 | 48 |
| 68-64PW(T) | 175 | 1:1 | 78 | 64 | 28 | 105 | 5 | 30 | 65 |
| 72-48PW(เล็ก) | 182 | 1:1 | 90 | 48 | 36 | 78 | 5 | 33 | 39 |
| 72-55PW(T) | 182 | 1:1 | 85 | 55 | 30 | 90 | 5 | 27 | 51 |
| 77-48PW(เล็ก) | 195 | 1:1 | 77 | 48 | 35 | 80 | 4 | 28 | 42 |
| 77-55PW(T) | 195 | 1:1 | 67 | 55 | 27 | 88 | 4 | 24 | 55 |
| 80-48PW(ที) | 200 | 1:1 | 72 | 48 | 33 | 74 | 4 | 25 | 56 |
| 90-48PW(ที) | 230 | 1:1 | 56 | 48 | 25 | 78 | 4 | 19 | 50 |
| 100-40PW(ที) | 255 | 1:1 | 58 | 40 | 33 | 63 | 3 | 21 | 37 |
| 110-40PW (เอชดี) | 280 | 1:1 | 48 | 40 | 27 | 64 | 3 | 17 | 40 |
| 120-31PW(เล็ก) | 305 | 1:1 | 49 | 31 | 35 | 49 | 3 | 17 | 26 |
| 120-34PW(ที) | 305 | 1:1 | 45 | 34 | 30 | 55 | 3 | 16 | 35 |
| 120-40PW (เอชดี) | 305 | 1:1 | 37 | 40 | 20 | 63 | 3 | 13 | 44 |
| 130-34PW(ที) | 330 | 1:1 | 40 | 34 | 27 | 55 | 3 | 15 | 37 |
| 140-31PW(เล็ก) | 355 | 1:1 | 36 | 31 | 26 | 48 | 2 | 12 | 30 |
| 140-34PW(ที) | 355 | 1:1 | 31 | 34 | 20 | 53 | 3 | 10 | 39 |
| 140-34TW(T) | 355 | 1:1 | 33 | 34 | 21 | 56 | 3 | 12 | 41 |
| 150-31PW(เล็ก) | 380 | 1:1 | 32 | 31 | 23 | 49 | 3 | 11 | 32 |
| 150-34PW(ที) | 380 | 1:1 | 23 | 34 | 13 | 55 | 3 | 6.5 | 42 |
| 165-34PW(เล็ก) | 420 | 1:1 | 23 | 31 | 15 | 48 | 2 | 7 | 36 |
| 180-27PW(เล็ก) | 460 | 1:1 | 23 | 27 | 16 | 43 | 2.5 | 7 | 31 |
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Miss. Ada Wong
โทร: 008613473759795
แฟกซ์: 86-311-89635066