รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | 43 T ผ้าไหมทอธรรมดาพิมพ์ตาข่ายม้วน 100% ไนลอน Monofilament | วัสดุ: | ไนลอน 100% |
---|---|---|---|
สี: | ขาวเหลือง | จำนวนตาข่าย: | 16 นิ้ว |
เส้นผ่านศูนย์กลางของเกลียว: | 400 หนอ | การเปิดตาข่าย: | 1267 หนอ |
ความหนา: | 780 อืม | รูปร่างรู: | สี่เหลี่ยม |
ความกว้าง: | 1.27ม | ความยาว: | 50เมตร |
เน้น: | ตาข่ายพิมพ์หน้าจอไหม 50 เมตร,ตาข่ายหน้าจอพิมพ์หน้าจอ 50 เมตร,ตาข่ายพิมพ์หน้าจอไหมไนล่อน Monofilament |
43 T ผ้าไหมทอธรรมดาพิมพ์ตาข่ายม้วน 100% ไนลอน Monofilament
บทนำของม้วนตาข่ายไนลอน:
ชื่อผลิตภัณฑ์ | 43 T ผ้าไหมทอธรรมดาพิมพ์ตาข่ายม้วน 100% ไนลอน Monofilament |
วัสดุ | เส้นใยโพลีเอสเตอร์ 100% |
จำนวนตาข่าย | 20-420 ตาข่าย |
รูรับแสง | 20ไมครอน-1500ไมครอน |
รูปร่างรู | สี่เหลี่ยม |
สาน | ทอธรรมดา |
เส้นผ่านศูนย์กลางของเกลียว | 31w-350w |
สี | ขาวเหลือง |
ความกว้าง | 115 ซม. 127 ซม. 136 ซม. 145 ซม. 157 ซม. 165 ซม. 188 ซม. 220 ซม. และความกว้างสูงสุดสามารถ 3.65 ซม. |
ความยาว | 20 ถึง 50 ม. สูงสุดสามารถเป็น 1,000 ม |
การใช้ม้วนตาข่ายไนลอน:
ม้วนตาข่ายกรองไนลอนสามารถใช้สำหรับทำถุงกรองไนลอน, ทำชิ้นไนลอนที่พอดีขึ้น,
และผลิตภัณฑ์แปรรูปเชิงลึกอื่นๆ
จากนั้นคุณสามารถใช้พวกเขาเพื่อกรองนม, กรองน้ำผลไม้, กรองเบียร์, กรองน้ำผึ้ง, กรองสิ่งอื่น ๆ ที่คุณต้องการ
คุณสมบัติของม้วนตาข่ายไนลอนสาม:
ทนกรด
อายุการใช้งานยาวนาน
บริการที่ดี
คุณภาพสูง
ทนทาน
ข้อกำหนดของม้วนตาข่ายไนลอน:
เบอร์ผ้า | จำนวนตาข่าย | เส้นผ่านศูนย์กลางของเกลียว | ช่องเปิดตาข่าย | เปิด | ความหนา | |
เลขที่ | ซม | นิ้ว | อืม | ไมครอน | % | อืม |
จป.5 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 56 | 850 |
JPP6 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 58 | 780 |
JPP7 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 |
จป.8 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 |
JPP9 | 9 | 24 | 250 | 861 | 60 | 455 |
JPP10 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 |
JPP12 |
12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 |
12 | 30 | 300 | 533 | 41 | 585 | |
JPP14 | 14 | 35 | 250 | 464 | 42 | 470 |
JPP16 |
16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 |
16 | 40 | 250 | 375 | 36 | 485 | |
JPP20 |
20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 |
20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | |
JPP24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 |
JPP28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 |
ญป.30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 |
ญป.32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 |
ญป.36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 |
ญป.40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 |
ญป.40 | 40 | 100 | 120 | |||
JPP43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 | 135 |
JPP48 | 48 | 120 | 80 | 128 | 38 | 145 |
จพ56 | 56 | 140 | 61 | 118 | 44 | 85 |
ญป59 | 59 | 150 | 61 | 109 | 41 | 98 |
ญป64 | 64 | 160 | 61 | 95 | 37 | 105 |
JPP72 | 72 | 180 | 50 | 89 | 41 | 82 |
ญป.80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 |
จป.100 | 100 | 250 | 43 | 57 | 32 | 65 |
JPP120 | 120 | 305 | 43 | 40 | 23 | 70 |
ผู้ติดต่อ: Miss. Ada Wong
โทร: 008613473759795
แฟกซ์: 86-311-89635066