รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อ: | หน้าจอเครื่องเป่าโพลีเอสเตอร์ | สี: | แดงขาว |
---|---|---|---|
ความกว้าง: | 1-4เมตร | ความยาว: | 1-100 เมตร |
วัสดุ: | โพลีเอสเตอร์ 100% | การใช้งาน: | ผลิตผ้าไม่ทอ |
พิมพ์: | 4106 | ||
เน้น: | สายพานตาข่ายโพลีเอสเตอร์ผ้าทอ,อุตสาหกรรมทำกระดาษ สายพานตาข่ายโพลีเอสเตอร์,อุตสาหกรรมการผลิตกระดาษโพลีเอสเตอร์เครื่องเป่า screen |
หน้าจอเครื่องเป่า Polyetser สำหรับผ้าทอสำหรับทำกระดาษสายพานตาข่ายเครื่องเป่า Indurty
บทนำ:
ตาข่ายแห้งทอโพลีเอสเตอร์สามารถแบ่งออกเป็นชั้นหนึ่งและครึ่ง สองชั้น ลวดแบน ลวดแบนคู่ และผ้าเครื่องเป่าวัสดุพิเศษตามชนิด
24503/22503 เหมาะสำหรับเครื่องทำกระดาษหลายสูบ ใช้ในเครื่องอบผ้า 3 กลุ่มแรก ผลิตกระดาษที่มีน้ำหนักไม่เกิน 70 กรัม
24504/22504/20654/4106 ใช้ในเครื่องทำกระดาษหลายสูบเนื่องจากการซึมผ่านของอากาศสูง โดยทั่วไปจะใช้ในช่วงครึ่งหลังของเครื่องทำกระดาษเพื่อผลิตกระดาษที่มีน้ำหนักมากกว่า 70 แกรม
4106-2/18688/16904 เครื่องเป่าลวดแบน โดยทั่วไปใช้ในเครื่องกระดาษหลายกระบอก เครื่องเป่า 3 กลุ่มแรกในการผลิตกระดาษคุณภาพสูง
.
ชื่อผลิตภัณฑ์ | หน้าจอเครื่องเป่าผ้าไม่ทอผ้าโพลีเอสเตอร์เครื่องเป่า |
วัสดุ | ด้ายโพลีอะมายด์ 100% |
เทคนิค | ทอหนาแน่น |
ความกว้าง | 30 ซม. 40 ซม. 60 ซม. 1 ม. หรือกำหนดเองได้ |
ตะเข็บ | แหวนเกลียว, ตะเข็บพินและตะเข็บที่ไม่มีที่สิ้นสุด |
ขอบ | Ddges ปิดผนึกด้วยกาวผ้าทนความร้อน |
อุณหภูมิในการทำงาน | -70 ℃ ถึง 180 ℃ |
ค่า HP | 2 ถึง 8 |
ข้อมูลจำเพาะ:
พิมพ์ |
เส้นผ่านศูนย์กลางลวด mm |
ความหนาแน่น /cm |
น้ำหนัก Kg/m2 |
ความหนา อืม |
CFM 200Pa |
||
วาร์ป |
ผ้า |
วาร์ป |
ผ้า |
||||
22503 | 0.50 | 0.50 | 24 | 12 | 1.06 | 2.0 | 500 |
24503 | 0.50 | 0.50 | 25 | 12 | 1.10 | 2.0 | 438 |
22504 | 0.50 | 0.50 | 24 | 12 | 1.26 | 2.1 | 750 |
24504 | 0.50 | 0.50 | 26 | 12 | 1.3 | 2.1 | 680 |
4106 |
0.50 |
0.50 |
23 |
12.6 |
1.2 |
1.75 |
425 |
4106-1 |
0.5 |
0.3 |
22.8 |
|
1.3 |
1.8 |
500 |
0.7 | |||||||
4106-2 | 0.35*0.68 | 0.50 | 19.6 | 15.7 | 1.10 | 1.62 | 345 |
15505 | 0.25*0.40 | 0.50 | 17 | 13.5 | 0.75 | 0.83 | 406 |
20654 | 0.33*0.52 | 0.65 | 22 | 7.5 | 1.02 | 1.35 | 625 |
18688 | 0.30*0.58 | 0.35/0.68 | 20 | 18.5 | 1.2 | 1.40 | 100 |
16904 | 0.29*1.06 | 0.90/0.98 | 15.2 | 8.6 | 1.33 | 1.54 | 120 |
ผู้ติดต่อ: Miss. Ada Wong
โทร: 008613473759795
แฟกซ์: 86-311-89635066