รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | สายพานแยกกากตะกอนโพลีเอสเตอร์ | คำสำคัญ: | สายพานกรองโพลีเอสเตอร์, ตาข่ายหน้าจอเครื่องเป่าโพลีเอสเตอร์ |
---|---|---|---|
วัสดุ: | โพลีเอสเตอร์ 100% | สี: | ขาวน้ำเงิน |
ชื่อ: | สายพานตาข่ายกรองแบบกดโพลีเอสเตอร์ 16903 | การใช้งาน: | น้ำผลไม้ เหมืองถ่านหิน ตะกอนแยกน้ำ |
การซึมผ่านของอากาศ: | 186-600CFM | ความกว้าง: | 0.2-3.2ม |
พิมพ์: | 22903 16903 | ความได้เปรียบ: | ใช้งานได้นาน ทำความสะอาดง่าย |
เน้น: | 0.2m ความกว้างโพลีเอสเตอร์สายพาน dewatering กากตะกอน,โรงงานกระดาษโพลีเอสเตอร์สายพาน dewatering ตะกอน,น้ำผลไม้บีบสายพานเกลียวโพลีเอสเตอร์ |
สายพานลำเลียงตัวกรองโพลีเอสเตอร์กดสำหรับกากตะกอนน้ำเสียสายพานโรงสีกระดาษคั้นน้ำผลไม้
การแนะนำสินค้า:
สายพานตาข่ายแยกกากตะกอนโพลีเอสเตอร์มีสองประเภท: ประเภทหนึ่งคือสายพานตาข่ายเครื่องอบแห้งแบบเกลียว อีกประเภทหนึ่งทอด้วยวิธีการทอที่แตกต่างกัน เนื่องจากโครงสร้างพิเศษ จึงมีความสามารถในการซึมผ่านของอากาศน้อยกว่าทั้งสองประเภทนี้ส่วนใหญ่ใช้สำหรับการขจัดน้ำออกจากกากตะกอน เยื่อกระดาษและการคั้นน้ำผลไม้ การถลุงแร่ การกำจัดหางของเหมือง และอุตสาหกรรมการกรองด้วยแรงดันอื่น ๆ
แผ่นข้อมูลจำเพาะ:
พิมพ์
|
เส้นผ่านศูนย์กลางลวด (มม.) |
ความหนาแน่น/ซม |
ความแข็งแรง(น/ซม แรงดึง |
น้ำหนักกก./ตร.ม |
ความหนา มม |
การซึมผ่านของอากาศ ลบ.ม./ตร.ม |
ซีเอฟเอ็ม 127/ด |
|||
วาร์ป |
ผ้า |
วาร์ป |
ผ้า |
พื้นผิว |
ข้อต่อ |
|||||
RK31505 | 0.40 น | 0.50 | 33 | 9 | 1600 | 900 | 0.80 | 1.30 น | 2976 | 186 |
RK26508 | 0.50 | 0.50 | 28 | 18.5 | 1600 | 900 | 1.20 น | 1.5 | 2050 | 128 |
RK2470 | 0.50 | 0.70 | 24 | 9 | 1600 | 650 | 1.23 | 1.90 | 7520 | 470 |
RK22903 | 0.50 | 0.90 | 23 | 5.5 | 1600 | 900 | 1.4 | 1.90 | 8480 | 530 |
RK27708 | 0.50 | 0.70 | 28 | 8.5 | 1600 | 900 | 1.53 น | 2.0 | 4896 | 306 |
RK26908 | 0.50 | 0.90 | 26.2 | 6.2 | 1600 | 900 | 1.49 น | 2.15 | 6080 | 380 |
RK24908 | 0.50 | 0.90 | 24.8 | 7.1 | 1600 | 900 | 1.48 | 2.1 | 7360 | 460 |
RK24808 | 0.50 | 0.80 | 24.8 | 8 | 1600 | 900 | 1.4 | 2.0 | 6880 | 430 |
RK16903 | 0.70 | 0.90 | 16.3 | 5 | 1600 | 900 | 1.5 | 2.1 | 7520 | 470 |
RK16903 สีน้ำเงิน | 0.70 | 0.90 | 16.3 | 5.8/6 | 1600 | 900 | 1.7 | 2.1 | 5550/3980 | 347/248 |
RK15905 | 0.90 | 0.90 | 15.3 | 5 | 1600 | 900 | 2.1 | 2.77 | 7840 | 490 |
RK151105 | 0.90 | 1.10 | 15.3 | 6.3 | 1600 | 900 | 2.45 น | 2.85 | 9280 | 580 |
RK12904 | 0.90 | 0.90 | 12.3 | 9.5 | 1600 | 900 | 2.2 | 3.5 | 9600 | 600 |
ผู้สมัคร:
ใช้เป็นหลักในการกดตัวกรองประเภทสายพาน,
ตัวกรองสูญญากาศชนิดสายพานยาง,
ตัวกรองสายพานสูญญากาศแนวนอน
คุณสมบัติของเข็มขัด:
ทำจากเส้นใยเดี่ยวและเส้นใยหลายเส้นที่มีหน้าตัดพิเศษ ซึ่งสามารถดักจับวัสดุขนาด 2-10 ไมครอน และเป็นวัสดุแก้วได้ง่าย
กระบวนการข้อต่อที่มีความแข็งแรงสูงทำให้ข้อต่อของผลิตภัณฑ์มีความแน่น ไม่แตกหักง่าย จึงมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
ชีวิต.
เราสามารถเพิ่มไส้ตามความต้องการของลูกค้าเพื่อเปลี่ยนการซึมผ่านของอากาศ
มีโครงสร้างที่มั่นคง ทนน้ำและความร้อนได้ดี (สูงถึง 180 ℃)
ชื่อผลิตภัณฑ์ | สายพานแยกกากตะกอนโพลีเอสเตอร์สำหรับทำกระดาษ |
วัสดุ | โพลีเอสเตอร์ 100% |
ขนาดของเข็มขัด | ความกว้างไม่เกิน 3.6m ความยาวสามารถกำหนดเองได้ |
สี | สีขาวและสีน้ำเงิน |
การใช้งาน | การทำกระดาษ, เครื่องกรองแบบกด, โรงสีน้ำตาล |
ผู้ติดต่อ: Miss. Ada Wong
โทร: 008613473759795
แฟกซ์: 86-311-89635066