รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | อาหาร 304 ลวดตาข่ายสแตนเลสดัตช์ 100 * 760 ตาข่ายสำหรับกรอง | พิมพ์: | ลวดตาข่ายสาน |
---|---|---|---|
รูปร่างรู: | รูปทรงสี่เหลี่ยม | แอปพลิเคชัน: | หน้าจอ |
เทคนิค: | ทอ | คุณสมบัติ: | ทนกรด |
วัสดุ: | ตาข่ายทอสแตนเลส | คำสำคัญ: | ตาข่ายสแตนเลสดัตช์ |
เน้น: | อาหารสแตนเลสทอลวดตาข่าย,100*760สแตนเลสทอลวดตาข่าย,กรองสแตนเลสทอลวดตาข่าย |
อาหาร 304 ลวดตาข่ายสแตนเลสดัตช์ 100 * 760 ตาข่ายสำหรับกรอง
คำอธิบาย
วัสดุตาข่ายทอดัตช์สแตนเลสแบ่งออกเป็น 304, 304L, 316 และ 316Lเหล็กกล้าไร้สนิมมีความทนทานต่อการสึกหรอ ทนความร้อน ทนกรด และทนต่อการกัดกร่อนได้ดีตัวกรองยังมีจำหน่ายในทองเหลือง เหล็กเหนียว นิกเกิล เหล็กหรือวัสดุโลหะอื่นๆ และยังสามารถขอได้
ลักษณะเฉพาะ
1. ประสิทธิภาพการประมวลผลที่ปราศจากปัญหา
2. ทำความสะอาดง่ายและมีความทนทานเป็นเลิศ
3. นอกจากความแข็งแรงเชิงกลที่ยอดเยี่ยมแล้ว ยังมีเสถียรภาพด้านความเร็วที่สูงกว่าวัสดุอื่นๆ
4. มีความต้านทานทางกายภาพและทางเคมีสูงมาก
วัสดุ | ลวดตาข่ายสแตนเลส 304 |
สาน | ทอธรรมดา |
จำนวนตาข่าย | 20 * 270mesh-500 * 3500 ตาข่าย |
เส้นผ่านศูนย์กลางของเกลียว | 0.25*0.2-0.025*0.015มม |
ขนาดเปิด | 3-119 ไมครอน |
สี | เงิน |
ชื่อแบรนด์ | อาร์แอนด์เค |
ข้อมูลจำเพาะ
ตาข่ายดัตช์สานธรรมดา | ||||
ตัวเลข | ตาข่าย(warpxweft) | เส้นผ่านศูนย์กลางลวด | รูรับแสง | น้ำหนัก |
32# | 8 x 62 | 0.63มม. x 0.45มม | 300 | 5.42 |
40# | 10 x 79 | 0.50มม. x 0.355มม | 250 | 3.16 |
48# | 12 x 64 | 0.58มม. x 0.40มม | 280 | 2.9 |
55# | 14 x 88 | 0.40มม. x 0.30มม | 180 | 2.54 |
76# | 19 x 140 | 0.315มม. x 0.20มม | 140 | 1.88 |
80# | 20x300 | 0.35มม. x 0.20มม | - | 3.6 |
95# | 24x110 | 0.355มม. x 0.25มม | 120 | 2.45 น |
100# | 25x140 | 0.28มม. x 0.20มม | 100 | 1.95 |
120# | 30x150 | 0.25มม. x 0.18มม | 80 | 1.68 |
140# | 35x175 | 0.224มม. x 0.16มม | 71 | 1.52 |
160# | 40x200 | 0.20มม. x 0.14มม | 60 | 1.40 น |
180# | 45 x 250 | 0.16มม. x 0.112มม | 56 | 1.09 |
200# | 50x250 | 0.14มม. x 0.11มม | 53 | 1.04 |
220# | 55.5 x 280 | 0.14มม. x 0.10มม | 50 | 0.92 |
240# | 65 x 330 | 0.11มม. x 0.08มม | 36 | 0.71 |
280#(1) | 70 x 350 | 0.11มม. x 0.08มม | 35 | 0.72 |
280#(2) | 70 x 385 | 0.11มม. x 0.07มม | 32 | 0.75 |
300# | 78 x 700 | 0.11มม. x 0.08มม | 30 | 1.39 น |
315#(1) | 80 x 400 | 0.10มม. x 0.065มม | 40 | 0.62 |
315#(2) | 80 x 600 | 0.10มม. x 0.06มม | - | 0.74 |
315#(3) | 80 x 800 | 0.15มม. x 0.04มม | - | 0.77 |
320# | 81 x 780 | 0.10มม. x 0.07มม | 30 | 1.22 |
354# | 90 x 550 | 0.12 มม. x 0.05 | - | 0.667 |
ความกว้าง:1ม.-1.6ม |
ผู้ติดต่อ: Miss. Ada Wong
โทร: 008613473759795
แฟกซ์: 86-311-89635066