|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อสินค้า: | ลวดตาข่ายสแตนเลสทอดัตช์เกรด 304 30 ไมครอนความแม่นยำสูง | วัสดุ: | ตาข่ายทอสแตนเลส |
|---|---|---|---|
| ประเภท: | ลวดตาข่ายสาน | รูปร่างรู: | รูปทรงสี่เหลี่ยม |
| การใช้งาน: | หน้าจอ | เทคนิค: | ทอ |
| ลักษณะ: | ทนกรด | หลุม: | 30 ไมครอน |
| เน้น: | ตาข่ายลวดทอสแตนเลส 30 ไมครอน,ตาข่ายลวดทอสแตนเลสที่มีความแม่นยำสูง,ลวดตาข่ายทอ 304 เอสเอส |
||
เกรด 304 30 ไมครอน ดัตช์ สายใยสแตนเลส สายใยสแตนเลส ความละเอียดสูง
| ชื่อสินค้า | 304 ความละเอียดสูง 30 ไมครอน สแตนเลส เนื้อเยื่อดัตช์ | |||
| ประเภท | สแตนเลสเนอร์แลนด์ สายใยเย็บ | |||
| กว้าง | 0.015 - 0.9 มิลลิเมตร | |||
| ขนาดหลุม | 3 -347 ไมโครน | |||
| วัสดุ | สายเหล็กคาร์บอนต่ํา สายทองแดง สายนิกเคิล สายเหล็กไร้ขัด สายพอลิเอสเตอร์ | |||
| จํานวน Mesh | 7-3500 Mesh | |||
| การใช้งาน | เครื่องป้องกันเครือกรอง | |||
| สี | เงิน | |||
| ขนาด | ปรับแต่ง | |||
| ตัวอย่าง | สามารถรับรอง | |||
| การบรรจุ | บรรจุแต่ละชิ้นในถุงพลาสติกกันน้ํา | |||
| MOQ | 1 เมตร | |||
| ระยะเวลาการส่ง | 8-14 วัน | |||
| บริการรับรอง | การปลดลอก | |||
| ความยาว | 30m/roll | |||
| ความกว้าง | 1.0m | |||
| เครื่องเย็บ | เครือข่ายหนาแน่นจากสแตนเลสแบบผสมผสาน (plain-dense) เครือข่ายหนาแน่นจากสแตนเลสแบบผสมผสาน (twill-dense) เครือข่ายหนาแน่นจากสแตนเลสแบบผสมผสาน (twill-dense) เครือข่ายหนาแน่นจากสแตนเลสแบบผสมผสานจากดอกไม้ไม้ไม้สายคอนเทรสต์ เนื้อเหล็กไร้ขัดเหล็ก (ยังเรียกว่าสายคอนเทรสต์ คอนเทรสต์แมท แบบสายคอนเวียร์เบิร์ท) | |||
| บริการรับรอง | สายผงดง: สายผงดงคลคล้ายกับสายผงดง. ความแตกต่างคือเส้นผงของสายผงนี้หนากว่าเส้นผง.ใยผสมถูกวางอยู่ใกล้กัน เพื่อสร้างช่องรูปร่างทรงโขนหรือทรงสับ | |||
| แพ็คเกจ | กล่อง | |||
| การใช้งาน | สําหรับเครื่องกรองหรือเครื่องกรอง เช่น เครื่องกรองเชื้อเพลิง เครื่องกรองสูบล้างความร้อน เครื่องกรองหนังเหล็ก, การบําบัดน้ําเสีย | บริการอุตสาหกรรมน้ํามัน, ท้องอากาศ, โลหะ, อาหาร, ยาและอุตสาหกรรมอื่น ๆ | คอนเวียร์เบิร์ทสําหรับเครื่องซักผ้า เครื่องแห้ง และเครื่องกดหมัก | |
| ลักษณะ | ผลประกอบ: ทนต่อกรด ทนต่อเกลือ ทนต่ออุณหภูมิสูง ทนต่อแรงดึงแรงแรงและทนทานการสกัด ทนต่อการกรองที่มั่นคง ความละเอียดสูงและความสามารถในการกรองพิเศษ. |
ปริมาตรของเหล็กไร้ขัดลม Dutch mesh
| สาย Mesh (เครือ/นิ้ว) สายโค้ง×ซ้าย) |
สายโค้ง×ซ้าย) mm |
ขนาดช่องเปิด (อืม) |
อัตราการตัดเชื้อที่จริง (%) |
น้ําหนัก (กิโลกรัม/ม2) |
ความหนา (mm) |
| 7 ×40 | 0,9 ×0,71 | 347 | 14.3 | 6.65 | 2.32 |
| 7 ×44 | 0,71 ×0,63 | 319 | 14.2 | 5.55 | 1.97 |
| 8 ×45 | 0,8 ×0,6 | 310 | 15.5 | 5.7 | 2 |
| 8,5 ×60 | 0,63 ×0,45 | 296 | 20.3 | 4.16 | 1.53 |
| 8 ×85 | 0,45 ×,0,315 | 275 | 27.3 | 2.73 | 1.08 |
| 10 ×90 | 0,45 ×,0,28 | 249 | 29.2 | 2.57 | 1.01 |
| 10 ×76 | 0,5 ×0,355 | 248 | 21.8 | 3.24 | 1.21 |
| 12 ×86 | 0,45 ×,0,315 | 211 | 20.9 | 2.93 | 1.08 |
| 12 ×64 | 0,56 ×0,4 | 16 | 3.89 | 1.36 | |
| 12,5 ×76 | 0,45 ×,0,355 | 192 | 15.9 | 3.26 | 1.16 |
| 14 ×100 | 0,40 ×0,28 | 182 | 20.3 | 2.62 | 0.96 |
| 14 ×110 | 0,355 ×0,25 | 177 | 22.2 | 2.28 | 0.855 |
| 14 ×76 | 0,45 ×,0,355 | 173 | 14.3 | 3.33 | 1.16 |
| 16 ×100 | 0,4 ×0,28 | 160 | 17.7 | 2.7 | 0.96 |
| 17 ×120 | 0,355 ×0,224 | 155 | 22.4 | 2.19 | 0.803 |
| 16 ×120 | 0, 28 ×0,224 | 145 | 19.2 | 1.97 | 0.728 |
| 20 ×140 | 0,315 ×0,20 | 133 | 21.5 | 0.715 | |
| 20 ×170 | 025 ×0,16 | 130 | 28.9 | 1.56 | 0.57 |
| 20 ×110 | 0,355 ×0,25 | 126 | 15.3 | 2.47 | 0.855 |
| 22 ×120 | 0,315 ×0,224 | 115 | 15.5 | 2.2 | 0.763 |
| 25 ×140 | 0, 28 ×0,2 | 100 | 15.2 | 1.96 | 0.68 |
| 24×110 | 0,355 ×0,25 | 97 | 11.3 | 2.6 | 0.855 |
| 28 ×150 | 0, 28 ×0,18 | 92 | 15.9 | 1.87 | 0.64 |
| 30 ×150 | 025 ×0,18 | 82 | 13.5 | 1.79 | 0.61 |
| 30 ×140 | 0,315 ×0,20 | 77 | 11.4 | 2.21 | 0.715 |
| 35 ×190 | 0,224 ×0,14 | 74 | 16.8 | 1.47 | 0.504 |
| 35 ×170 | 0,224 ×0,16 | 69 | 12.8 | 1.62 | 0.544 |
| 40 ×200 | 0, 18 ×,0,135 | 63 | 15.4 | 1.24 | 0.43 |
| 45 ×250 | 0,16 ×0,11 | 56 | 15.2 | 1.11 | 0.384 |
| 50 ×300 | 0,16 ×0,09 | 55 | 20 | 0.98 | 0.34 |
| 60 ×500 | 0,14 ×0,055 | 51 | 34.1 | 0.7 | 0.252 |
| 50 ×270 | 0,14 ×0,10 | 50 | 15.2 | 0.98 | 0.34 |
| 70 ×930 | 0, 10 ×0,03 | 30 | 36.2 | 0.39 | 0.16 |
| 65 ×390 | 0, 125 ×0,071 | 42 | 19.1 | 0.78 | 0.267 |
| 60 ×300 | 0,14 ×0,09 | 41 | 14.1 | 0.96 | 0.32 |
| 80 ×700 | 0, 125 ×0,04 | 40 | 38.1 | 0.6 | 0.205 |
| 60 ×270 | 0,14 ×0,1 | 39 | 11.2 | 1.03 | 0.34 |
| 77 ×560 | 0,14 ×0,05 | 38 | 27.5 | 0.74 | 0.24 |
| 80 ×600 | 0, 1 ×0,045 | 37 | 29.8 | 0.53 | 0.19 |
| 70 ×390 | 0,112 ×0,071 | 16.3 | 0.74 | 0.254 | |
| 65 ×750 | 0, 10 ×0,036 | 36 | 37.1 | 0.43 | 0.172 |
| 70 ×340 | 0, 125 ×0,08 | 35 | 13.2 | 0.86 | 0.285 |
| 80 ×430 | 0, 125 ×0,063 | 32 | 16.6 | 0.77 | 0.251 |
| 100 ×1200 | 0,063 ×0,023 | 23 | 37.6 | 0.27 | 0.109 |
| 118 ×750 | 0,063 ×0,036 | 21.5 | 0.38 | 0.135 |
คําอธิบายของเหล็กไร้ขัด เนื้อใย Netherlands mesh
ชื่อทางวิทยาศาสตร์ของเครือสาดสแตนเลสคือเครือหนาแน่น และยังเรียกว่าผ้าฮีเลนในตอนใต้ของแม่น้ําแยงซีหรือต่างประเทศ มันเนื้อด้วยสายสแตนเลสผ้าสายเหล็กดัตช์ยังเรียกว่าผ้ากรองหรือผ้าไมโคร
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Miss. Ada Wong
โทร: 008613473759795
แฟกซ์: 86-311-89635066