รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
วัสดุ: | เหล็กกล้าไร้สนิม 304/316 | สไตล์การทอ: | ตาข่ายดัตช์สานธรรมดา |
---|---|---|---|
ความกว้าง: | 1m | ความยาว: | 30m |
เส้นผ่านศูนย์กลาง: | 0.9*0.71- 0.025*0.015 | การใช้งาน: | เครื่องอัดรีดพลาสติก |
ชื่อผลิตภัณฑ์: | สแตนเลสตาข่ายดัตช์ | ||
เน้น: | ตาข่ายลวดทอสแตนเลส 30x1m,ตาข่ายลวดทอสแตนเลสธรรมดา,ตาข่ายลวดทอโลหะ 316 |
ความต้านทานกรดสแตนเลส 316 ลวดตาข่ายกรองทอดัตช์ธรรมดา
รายละเอียดสินค้า
ตาข่ายทอแบบดัตช์สามารถกรองวัสดุได้หลากหลายภายใต้กรด ด่าง และแรงกดนอกจากนี้ยังใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ โลหะวิทยา เคมี และอุตสาหกรรมอื่นๆตัวกรองเชื้อเพลิงและตัวกรองสูญญากาศก็เป็นหน้าที่ที่สำคัญเช่นกัน
ชื่อผลิตภัณฑ์ | ความต้านทานกรดสแตนเลส 316 ลวดตาข่ายกรองทอดัตช์ธรรมดา |
พิมพ์ | ตาข่ายลวดทอดัตช์สแตนเลส |
เส้นผ่านศูนย์กลาง | 0.015 - 0.9mm |
สไตล์การทอ | ธรรมดา DutchWeave,Twill DutchWeave |
ขนาดรู | 3 -347 มิคอน |
วัสดุ | 304, 304L, 316, 316L, 310s ฯลฯ |
จำนวนตาข่าย | 7-3500 ตาข่าย |
การใช้งาน | ป้องกันตาข่ายกรอง |
สี | เงิน |
ขนาด | กำหนดเอง |
ตัวอย่าง | มีจำหน่าย |
การบรรจุ | แยกบรรจุในถุงพลาสติกกันน้ำ |
ขั้นต่ำ | 1 เมตร |
จัดส่งทิม | 8-14 วัน |
บริการแปรรูป | Decoiling |
ความยาว | 30ม./ม้วน |
ความกว้าง | 1.0m |
ทอผ้า | ตาข่ายสแตนเลสแบบทึบสานธรรมดา (แบบธรรมดา-หนาแน่น) ตาข่ายทอลายทแยงสแตนเลสหนาแน่น (สิ่งทอลายทแยง-หนาแน่น) ดอกไม้ไม้ไผ่ทอตาข่ายสแตนเลสหนาแน่นตาข่าย ตาข่ายทอสแตนเลสหนาแน่นทอแบบตัดกัน (หรือที่เรียกว่าสายพานลำเลียงแบบตาข่ายแบบเสื่อตัดกัน |
บริการแปรรูป | Plain Dutch Weave: การทอแบบธรรมดานั้นคล้ายกับการทอแบบแถวข้อแตกต่างคือเส้นยืนของตาข่ายทอนี้หนากว่าด้านซ้ายด้ายพุ่งชิดชิดกันเพื่อสร้างช่องเปิดรูปกรวยหรือลิ่ม |
บรรจุุภัณฑ์ | กล่องกระดาษ |
แอปพลิเคชัน | ลวดตาข่ายดัตช์มีการใช้งานอย่างไม่สิ้นสุดในอุตสาหกรรม การพาณิชย์ และการตกแต่งเช่น ตัวกรอง ตะแกรง ตัวคั่น ตัวกรอง ตะกร้า การแพร่กระจายของก๊าซ การทำแห้ง ตาข่ายสำหรับย่างรถยนต์ ช่องระบายอากาศ ตาข่ายสำหรับอาคารและการก่อสร้าง กระดาษหัตถกรรม ตาข่ายตกแต่ง พัดลม hoods กรองของเหลวและก๊าซ ฉากเตาผิง อาหารแห้ง การระบายอากาศขั้นพื้นฐาน ตาข่าย, ตาข่ายกันรางน้ำ, ตาข่ายโปร่งใสสูง, ตัวกรองไฮดรอลิก, ตาข่ายกันแมลง, โป๊ะ, กรองน้ำมัน, การควบคุมศัตรูพืช, ความปลอดภัย, การแยกเชื้อเพลิงออกจากน้ำ |
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
1. พื้นผิวตาข่ายเรียบมีความแข็งสูงตาข่ายต่อเนื่องไม่มีการเสียรูป
2. ข้อดีของการทนต่ออุณหภูมิสูง ทนต่อการกัดกร่อน ตาข่ายยืดหยุ่น ฯลฯ
3. มีประสิทธิภาพการกรองที่ดีเยี่ยม ความแม่นยำในการกรองที่ดี แรงโหลดสูงและทนต่ออุณหภูมิต่ำ
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
ตาข่าย (ตาข่าย/นิ้ว) วิปริต×พุ่ง) |
วิปริต×พุ่ง) มม |
ขนาดรูรับแสง (อืม) |
อัตราส่วนที่มีประสิทธิภาพ (%) |
น้ำหนัก (กก./ตร.ม. |
ความหนา (มม.) |
7×,40 | 0,9×,0,71 | 347 | 14.3 | 6.65 | 2.32 |
7×,44 | 0.71×,0,63 | 319 | 14.2 | 5.55 | 1.97 |
8×,45 | 0,8×,0,6 | 310 | 15.5 | 5.7 | 2 |
8,5×,60 | 0,63×,0,45 | 296 | 20.3 | 4.16 | 1.53 |
8×,85 | 0,45×,0,315 | 275 | 27.3 | 2.73 | 1.08 |
10×,90 | 0,45×,0,28 | 249 | 29.2 | 2.57 | 1.01 |
10×,76 | 0.5×,0,355 | 248 | 21.8 | 3.24 | 1.21 |
12×,86 | 0,45×,0,315 | 211 | 20.9 | 2.93 | 1.08 |
12×,64 | 0.56×,0,4 | 16 | 3.89 | 1.36 | |
12.5×,76 | 0,45×,0,355 | 192 | 15.9 | 3.26 | 1.16 |
14×,100 | 0,40×,0,28 | 182 | 20.3 | 2.62 | 0.96 |
14×,110 | 0,355×,0,25 | 177 | 22.2 | 2.28 | 0.855 |
14×,76 | 0,45×,0,355 | 173 | 14.3 | 3.33 | 1.16 |
16×,100 | 0,4×,0,28 | 160 | 17.7 | 2.7 | 0.96 |
17×,120 | 0,355×,0,224 | 155 | 22.4 | 2.19 | 0.803 |
16×,120 | 0.28×,0,224 | 145 | 19.2 | 1.97 | 0.728 |
20×,140 | 0,315×,0,20 | 133 | 21.5 | 0.715 | |
20×,170 | 0.25×,0,16 | 130 | 28.9 | 1.56 | 0.57 |
20×,110 | 0,355×,0,25 | 126 | 15.3 | 2.47 | 0.855 |
22×,120 | 0,315×,0,224 | 115 | 15.5 | 2.2 | 0.763 |
25×,140 | 0.28×,0,2 | 100 | 15.2 | 1.96 | 0.68 |
24×,110 | 0,355×,0,25 | 97 | 11.3 | 2.6 | 0.855 |
28×,150 | 0.28×,0,18 | 92 | 15.9 | 1.87 | 0.64 |
30×,150 | 0.25×,0,18 | 82 | 13.5 | 1.79 | 0.61 |
30×,140 | 0,315×,0,20 | 77 | 11.4 | 2.21 | 0.715 |
35×,190 | 0,224×,0,14 | 74 | 16.8 | 1.47 | 0.504 |
35×,170 | 0,224×,0,16 | 69 | 12.8 | 1.62 | 0.544 |
40×,200 | 0.18×,0,135 | 63 | 15.4 | 1.24 | 0.43 |
45×,250 | 0.16×,0,11 | 56 | 15.2 | 1.11 | 0.384 |
50×,300 | 0.16×,0,09 | 55 | 20 | 0.98 | 0.34 |
60×,500 | 0.14×,0,055 | 51 | 34.1 | 0.7 | 0.252 |
50×,270 | 0.14×,0,10 | 50 | 15.2 | 0.98 | 0.34 |
70×,930 | 0,10×,0,03 | 30 | 36.2 | 0.39 | 0.16 |
65×,390 | 0.125×,0,071 | 42 | 19.1 | 0.78 | 0.267 |
60×,300 | 0.14×,0,09 | 41 | 14.1 | 0.96 | 0.32 |
80×,700 | 0.125×,0,04 | 40 | 38.1 | 0.6 | 0.205 |
60×,270 | 0.14×,0,1 | 39 | 11.2 | 1.03 | 0.34 |
77×,560 | 0.14×,0,05 | 38 | 27.5 | 0.74 | 0.24 |
80×,600 | 0.1×,0,045 | 37 | 29.8 | 0.53 | 0.19 |
70×,390 | 0.112×,0,071 | 16.3 | 0.74 | 0.254 | |
65×,750 | 0,10×,0,036 | 36 | 37.1 | 0.43 | 0.172 |
70×,340 | 0.125×,0,08 | 35 | 13.2 | 0.86 | 0.285 |
80×,430 | 0.125×,0,063 | 32 | 16.6 | 0.77 | 0.251 |
100×,1200 | 0,063×,0,023 | 23 | 37.6 | 0.27 | 0.109 |
118×,750 | 0,063×,0,036 | 21.5 | 0.38 | 0.135 |
ผู้ติดต่อ: Miss. Ada Wong
โทร: 008613473759795
แฟกซ์: 86-311-89635066