รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | ความหนาแน่นสูง 316 211 ไมครอนดัตช์สแตนเลสทอลวดตาข่าย | พิมพ์: | ตาข่ายลวดดัตช์ |
---|---|---|---|
รูปร่างรู: | ทรงสี่เหลี่ยม | แอปพลิเคชัน: | จอ |
เทคนิค: | ทอ | ลักษณะเฉพาะ: | กรองน้ำมันเชื้อเพลิง |
วัสดุ: | สแตนเลส 304 ,316 | คีย์เวิร์ด: | สแตนเลสตาข่ายดัตช์ |
เน้น: | 316 สแตนเลสตาข่ายลวดทอ,2.03 มม. สแตนเลสทอลวดตาข่าย,กรองน้ำมันเชื้อเพลิงธรรมดาดัตช์สานตาข่าย |
ความหนาแน่นสูง 316 211 ไมครอนดัตช์สแตนเลสทอลวดตาข่าย
คำอธิบายของสแตนเลสตาข่ายลวดทอดัตช์
ลวดตาข่ายดัตช์เป็นหนึ่งในตะแกรงตะแกรงละเอียดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดด้วยขนาดตาข่ายตั้งแต่ 1 x 1 ถึง 500 x 500 เส้นผ่านศูนย์กลางลวดตั้งแต่ 0.025 มม. ถึง 2.03 มม. (0.001 ถึง 0.08 นิ้ว) และรูรับแสงตั้งแต่ 0.0254 มม. ถึง 23.37 มม. (0.001 นิ้ว) นิ้วถึง 0.92 นิ้ว)
ชื่อผลิตภัณฑ์ | ความหนาแน่นสูง 316 211 ไมครอนดัตช์สแตนเลสทอลวดตาข่าย |
จำนวนตาข่าย | 12X 64 ตาข่าย |
พิมพ์ | สแตนเลส sut ตาข่าย |
วัสดุ | 316 |
สาน | ผ้าทอธรรมดา ผ้าทอลายทแยง |
ความยาว | 30 เมตร |
ความกว้าง | 1 เมตร |
รู | 211 อืม |
เส้นผ่านศูนย์กลางลวด | 0.45*0.315um |
ลักษณะเฉพาะ | ทนทาน |
ความหนา | 1.08mm |
การประยุกต์ใช้ลวดตาข่ายดัตช์สแตนเลส
ลวดตาข่ายดัตช์มีการใช้งานอย่างไม่สิ้นสุดในอุตสาหกรรม การพาณิชย์ และการตกแต่งเช่น ตัวกรอง ตะแกรง ตัวคั่น ตัวกรอง ตะกร้า การแพร่กระจายของก๊าซ การทำแห้ง ตาข่ายสำหรับย่างรถยนต์ ช่องระบายอากาศ ตาข่ายสำหรับอาคารและการก่อสร้าง กระดาษหัตถกรรม ตาข่ายตกแต่ง พัดลม hoods กรองของเหลวและก๊าซ ฉากเตาผิง อาหารแห้ง การระบายอากาศขั้นพื้นฐาน ตาข่าย, ตาข่ายกันรางน้ำ, ตาข่ายโปร่งใสสูง, ตัวกรองไฮดรอลิก, ตาข่ายกันแมลง, โป๊ะ, กรองน้ำมัน, การควบคุมศัตรูพืช, ความปลอดภัย, การแยกเชื้อเพลิงออกจากน้ำ
คุณสมบัติของตาข่ายลวดสแตนเลสดัตช์
โครงสร้างมีความมั่นคงและมั่นคง
ทนต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยมทนต่ออุณหภูมิสูงและทนต่อการสึกหรอ
ทนทานและยาวนาน
วิธีการทอทั้งสองแบบมีพื้นผิวที่สวยงาม
พารามิเตอร์ของตาข่ายดัตช์สแตนเลส
ตาข่ายดัตช์สานธรรมดา | ||||
ตัวเลข | ตาข่าย (warpxweft) | เส้นผ่านศูนย์กลางลวด | รูรับแสง | น้ำหนัก |
(warpxweft) | (อืม) | (กก./ตร.ม.) | ||
32# | 8 x 62 | 0.63 มม. x 0.45 มม. | 300 | 5.42 |
40# | 10 x 79 | 0.50 มม. x 0.355 มม | 250 | 3.16 |
48# | 12 x 64 | 0.58 มม. x 0.40 มม. | 280 | 2.9 |
55# | 14 x 88 | 0.40mm x 0.30mm | 180 | 2.54 |
76# | 19 x 140 | 0.315mm x 0.20mm | 140 | 1.88 |
80# | 20 x 300 | 0.35 มม. x 0.20 มม. | - | 3.6 |
95# | 24 x 110 | 0.355mm x 0.25mm | 120 | 2.45 |
100# | 25 x 140 | 0.28 มม. x 0.20 มม. | 100 | 1.95 |
120# | 30 x 150 | 0.25 มม. x 0.18 มม. | 80 | 1.68 |
140# | 35 x 175 | 0.224mm x 0.16mm | 71 | 1.52 |
160# | 40 x 200 | 0.20mm x 0.14mm | 60 | 1.4 |
180# | 45 x 250 | 0.16 มม. x 0.112 มม. | 56 | 1.09 |
200# | 50 x 250 | 0.14 มม. x 0.11 มม. | 53 | 1.04 |
220# | 55.5 x 280 | 0.14 มม. x 0.10 มม. | 50 | 0.92 |
240# | 65 x 330 | 0.11mm x 0.08mm | 36 | 0.71 |
280#(1) | 70 x 350 | 0.11mm x 0.08mm | 35 | 0.72 |
280#(2) | 70 x 385 | 0.11mm x 0.07mm | 32 | 0.75 |
300# | 78 x 700 | 0.11mm x 0.08mm | 30 | 1.39 |
315#(1) | 80 x 400 | 0.10 มม. x 0.065 มม. | 40 | 0.62 |
315#(2) | 80 x 600 | 0.10 มม. x 0.06 มม. | - | 0.74 |
315#(3) | 80 x 800 | 0.15 มม. x 0.04 มม. | - | 0.77 |
320# | 81 x 780 | 0.10mm x 0.07mm | 30 | 1.22 |
354# | 90 x 550 | 0.12 มม. x 0.05 | - | 0.667 |
ความกว้าง: 1m-1.6m |
ผู้ติดต่อ: Miss. Ada Wong
โทร: 008613473759795
แฟกซ์: 86-311-89635066