รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | SS316 กรดสานธรรมดาต่อต้านลวดตาข่ายสแตนเลสดัตช์ | พิมพ์: | ลวดตาข่ายสาน |
---|---|---|---|
รูปร่างรู: | รูปทรงสี่เหลี่ยม | แอปพลิเคชัน: | กรอง |
เทคนิค: | ทอ | คุณสมบัติ: | ทนกรด |
คำหลัก: | ตาข่ายสแตนเลส | วัสดุ: | สแตนเลส 304 ,316 |
เน้น: | ss316 ตาข่ายสานดัตช์ธรรมดา,ตาข่ายสานดัตช์ธรรมดาความหนาแน่นสูง,แยกของเหลวดัตช์สานลวดตาข่าย |
SS316 กรดสานธรรมดาต่อต้านลวดตาข่ายสแตนเลสดัตช์
คำอธิบายของตาข่ายลวดทอดัตช์สแตนเลส
การกรองส่วนใหญ่ที่ใช้ผ้าลวดทำได้ดีที่สุดด้วยการทอแบบดัตช์มีเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นยืนและพุ่งต่างกัน และเส้นด้ายพุ่งอยู่ใกล้กันเพื่อให้มีความแข็งแรงดีเยี่ยมและมีความหนาแน่นสูง
ดัตช์นิตติ้งไม่มีปากตรงซึ่งแตกต่างจากการถักแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสในขณะที่ของไหลยังคงเคลื่อนที่ไปตามเส้นทางที่คดเคี้ยว การทอผ้ามีประสิทธิภาพอย่างมากในการปลดปล่อยและดักจับของแข็งจากก้อนกรอง
ชื่อผลิตภัณฑ์ | SS316 กรดสานธรรมดาต่อต้านลวดตาข่ายสแตนเลสดัตช์ |
จำนวนตาข่าย | 24 X 110 ตาข่าย 7 * 40 ตาข่าย 100 * 850 ตาข่าย |
พิมพ์ | ตาข่ายสแตนเลส |
วัสดุ | 316 |
สาน | ผ้าทอลายทแยง |
ความยาว | 30 เมตร |
ความกว้าง | 1 เมตร |
รู | 347 um-3um |
เส้นผ่านศูนย์กลางลวด | 0.015um-0.9um |
ลักษณะเฉพาะ | ทนทาน |
ความหนา | 0.055มม.-2.32มม |
การใช้ลวดตาข่ายดัตช์สแตนเลส 60 um
การใช้งานต่อต้านดัตช์ใช้กันอย่างแพร่หลายในการบินและอวกาศ, ปิโตรเลียม, เคมี, เส้นใยเคมี, เครื่องจักร, ผลิตภัณฑ์พลาสติก, การวิจัยทางวิทยาศาสตร์, การขนส่งและอุตสาหกรรมอื่นๆ
คุณสมบัติของลวดตาข่ายสแตนเลสดัตช์
รูรับแสงที่แม่นยำและสม่ำเสมอ
ความสะอาดสูง
ขึ้นรูปได้ดีเยี่ยม
แรงดึงสูง
การกระจายขนาดรูขุมขนแคบ
ทำความสะอาดได้
การโยกย้ายที่ปราศจากอนุภาค
อัตราการไหลที่ดี
พารามิเตอร์ของตาข่ายสแตนเลสดัตช์
ตาข่ายดัตช์ทอธรรมดา | ||||
ตัวเลข | ตาข่าย(warpxweft) | เส้นผ่านศูนย์กลางลวด | รูรับแสง | น้ำหนัก |
(วาร์พซ์เวฟ) | (หนอ) | (กก./ตร.ม.) | ||
32# | 8 x 62 | 0.63มม. x 0.45มม | 300 | 5.42 |
40# | 10 x 79 | 0.50มม. x 0.355มม | 250 | 3.16 |
48# | 12 x 64 | 0.58มม. x 0.40มม | 280 | 2.9 |
55# | 14 x 88 | 0.40มม. x 0.30มม | 180 | 2.54 |
76# | 19 x 140 | 0.315มม. x 0.20มม | 140 | 1.88 |
80# | 20x300 | 0.35มม. x 0.20มม | - | 3.6 |
95# | 24x110 | 0.355มม. x 0.25มม | 120 | 2.45 น |
100# | 25x140 | 0.28มม. x 0.20มม | 100 | 1.95 |
120# | 30x150 | 0.25มม. x 0.18มม | 80 | 1.68 |
140# | 35x175 | 0.224มม. x 0.16มม | 71 | 1.52 |
160# | 40x200 | 0.20มม. x 0.14มม | 60 | 1.4 |
180# | 45 x 250 | 0.16มม. x 0.112มม | 56 | 1.09 |
200# | 50x250 | 0.14มม. x 0.11มม | 53 | 1.04 |
220# | 55.5 x 280 | 0.14มม. x 0.10มม | 50 | 0.92 |
240# | 65 x 330 | 0.11มม. x 0.08มม | 36 | 0.71 |
280#(1) | 70 x 350 | 0.11มม. x 0.08มม | 35 | 0.72 |
280#(2) | 70 x 385 | 0.11มม. x 0.07มม | 32 | 0.75 |
300# | 78 x 700 | 0.11มม. x 0.08มม | 30 | 1.39 น |
315#(1) | 80 x 400 | 0.10มม. x 0.065มม | 40 | 0.62 |
315#(2) | 80 x 600 | 0.10มม. x 0.06มม | - | 0.74 |
315#(3) | 80 x 800 | 0.15มม. x 0.04มม | - | 0.77 |
320# | 81 x 780 | 0.10มม. x 0.07มม | 30 | 1.22 |
354# | 90 x 550 | 0.12 มม. x 0.05 | - | 0.667 |
ความกว้าง:1ม.-1.6ม |
ผู้ติดต่อ: Miss. Ada Wong
โทร: 008613473759795
แฟกซ์: 86-311-89635066