|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| วัสดุ: | ไนลอน 100% | ขนาด: | 2.5 นิ้ว * 4.5 นิ้ว/3 นิ้ว * 6 นิ้ว |
|---|---|---|---|
| การใช้งาน: | นม/ชา/ของเหลวอื่นๆ | เส้นใยเดี่ยว: | ใช่ |
| ลักษณะ: | รีไซเคิลได้ | สไตล์สาน: | ธรรมดา |
| เน้น: | nylon mesh filter bags,rosin press bags |
||
กระเป๋ากรองไนลอน Mesh ที่ใช้ได้หลายครั้งและทนทาน
การแนะนําผลิตภัณฑ์
1โดยเฉพาะเจาะจงสําหรับการกดน้ํามันไร้สารละลาย โดยใช้เครื่องกด Rosin Technique
2วัสดุสามารถเป็นไนลอนหรือพอลิเอสเตอร์
3ขนาดที่กําหนดเองมี Suzh 1.5 "x2.5",2.5"x3.5"2.5"x4",4"x6",12"x12",12"x13",อื่น ๆ สามารถปรับแต่งได้
4ไมครอนสามารถเป็นตามที่คุณต้องการ 25ไมครอน 37ไมครอน 45ไมครอน 73ไมครอน 90ไมครอน 120ไมครอน 160ไมครอน 190ไมครอน 220ไมครอน หรืออื่น ๆ
5การบรรจุ: เราสามารถบรรจุกระเป๋าด้วยสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์โลโก้ของคุณ
6อุณหภูมิสูงสุด: 300oF หรือ 150oC
| วัสดุ | FDA Commercial 100% ไนลอนเมช / 100% โพลีเอสเตอร์เมช |
| ประเภท | กระเป๋ากรองพลาสิน |
| สไตล์การเย็บ: | สายผิวเรียบ |
| เปิดตาข่าย: | 25/37/73/90/120/160/190 ไมครอน หรือตามความต้องการ |
| สไตล์โมโนฟิเลนท์: | ใช่ |
| ขนาด: | 1.5x25, 2.5 x 35, 2.5x4, 4x6 หรือปรับแต่ง |
| รูปทรง: | รูปทรงสี่เหลี่ยม |
| การใช้งาน: | เครื่องกรองของเหลว เครื่องกรองฝุ่น เครื่องกรองน้ํามัน เครื่องกรองโรซิน |
| ก.ว.: | 10 กก. |
| NL5/1500 | 5 | 13 | 500 | 1500 | 1000 | 308 |
| NL6/1267 | 6 | 15 | 400 | 1267 | 840 | 228 |
| NL7/1079 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 640 | 209 |
| NL8/900 | 8 | 20 | 350 | 900 | 645 | 232 |
| NL9/861 | 9 | 24 | 250 | 861 | 460 | 145 |
| NL10/750 | 10 | 25 | 250 | 750 | 530 | 148 |
| NL12/533 | 12 | 30 | 300 | 533 | 495 | 256 |
| NL14/514 | 14 | 35 | 200 | 514 | 380 | 135 |
| NL16/425 | 16 | 40 | 200 | 425 | 400 | 155 |
| NL16/375 | 16 | 40 | 250 | 375 | 420 | 240 |
| NL17/388 | 17 | 42 | 200 | 388 | 380 | 160 |
| NL18/366 | 18 | 45 | 220 | 366 | 400 | 207 |
| NL20/300 | 20 | 50 | 200 | 300 | 375 | 190 |
| NL24/267 | 24 | 60 | 150 | 267 | 305 | 130 |
| NL28/207 | 28 | 70 | 150 | 207 | 278 | 150 |
| NL30/213 | 30 | 76 | 120 | 213 | 230 | 105 |
| NL32/213 | 32 | 80 | 100 | 213 | 240 | 77 |
| NL36/178 | 36 | 90 | 100 | 178 | 195 | 86 |
| NL40/150 | 40 | 100 | 100 | 150 | 192 | 95 |
| NL44/127 | 44 | 110 | 100 | 127 | 175 | 105 |
| NL48/128 | 48 | 120 | 80 | 128 | 150 | 73 |
| NL56/120 | 56 | 142 | 60 | 120 | 110 | 48 |
| NL59/110 | 59 | 150 | 60 | 110 | 98 | 50 |
| NL64/96 | 64 | 163 | 60 | 96 | 120 | 55 |
| NL72/89 | 72 | 183 | 50 | 89 | 90 | 44 |
| NL80/75 | 80 | 203 | 50 | 75 | 93 | 48 |
| NL88/74 | 88 | 224 | 43 | 74 | 65 | 34 |
| NL96/64 | 96 | 244 | 43 | 64 | 76 | 37 |
| NL100/60 | 100 | 254 | 43 | 60 | 78 | 39 |
| NL104/56 | 104 | 264 | 43 | 56 | 79 | 35 |
| NL110/48 | 110 | 280 | 43 | 48 | 79 | 38 |
![]()
ผู้ติดต่อ: Ada Wong
โทร: 008613473759795
แฟกซ์: 86-311-89635066