รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อ: | ขนาดที่กำหนดเอง 2 * 4 นิ้ว 90 ไมครอนเกรดอาหารถุงไนลอนกรองขัดสน | เย็บสี: | สีขาว |
---|---|---|---|
รูรับแสง: | 90ไมครอน | ขนาด: | 2*4 |
สี: | สีขาว | ตัวอย่าง: | ฟรีสำหรับคุณ |
ได้รับการรับรอง: | FDA,SGS,ISO 9001 | วัสดุ: | ไนลอน 100% |
เน้น: | nylon mesh filter bags,nylon filter bag |
ขนาดที่กำหนดเอง 2 * 4 นิ้ว 90 ไมครอนเกรดอาหารถุงไนลอนกรองขัดสน
การแนะนำถุงกรองไนลอนสีขาว:
ชื่อผลิตภัณฑ์ | ขนาดที่กำหนดเอง 2 * 4 นิ้ว 90 ไมครอนเกรดอาหารถุงไนลอนกรองขัดสน |
วัสดุ | ไนลอน 100% |
ขั้นต่ำ | 500 ชิ้น |
สีเย็บ | สีเขียว |
รูรับแสง | 90 ไมครอน |
การรับรอง | องค์การอาหารและยา, SGS, ISO 9001 |
ขนาด | 2*4 |
ลักษณะเฉพาะ | มีเอกลักษณ์ |
สี | สีขาว |
ตัวอย่าง | ฟรีสำหรับคุณ |
ชื่อวง | อาร์แอนด์เค |
ข้อดีของสีขาวถุงกรองไนลอน:
ประสิทธิภาพการกันน้ำที่ดี |
ความสะดวก; |
แบบพกพา; |
คุณสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ |
สามารถล้าง; |
ทนทาน; |
แอพพลิเคชั่นกว้าง |
การใช้ถุงกรอง nnylon สีขาว:
ถุงไนลอนสีขาวใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมเคมีและอื่น ๆ ตัวอย่างเช่นการกรองน้ำแร่การกรองน้ำผลไม้การกรองไวน์การกรองน้ำผึ้งการกรองน้ำมันและอื่น ๆ
ถุงไนลอนยังสามารถใช้สำหรับทนต่อการแทรกและการเพาะปลูกอื่น ๆ
การบรรจุถุงกรองไนลอน:
ถุงพลาสติกสำหรับ 10-20 ชิ้นในและนอกกล่อง
แบบอย่าง | ข้อมูลจำเพาะ (/ซม.) | จำนวนตาข่าย (ตาข่าย/นิ้ว) | เส้นผ่านศูนย์กลางของเกลียว (หนอ) | ช่องเปิดตาข่าย (หนอ) | พื้นที่เปิด (%) | ความหนา (หนอ) | ปริมาณหมึกตามทฤษฎี (ซม.3/ตร.ม.) |
NL5/1500 | 5 | 13 | 500 | 1500 | 56 | 1,000 | 308 |
NL6/1267 | 6 | 15 | 400 | 1267 | 58 | 840 | 228 |
NL7/1079 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 640 | 209 |
NL8/900 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 645 | 232 |
NL9/861 | 9 | 24 | 250 | 861 | 60 | 460 | 145 |
NL10/750 | 10 | 25 | 250 | 750 | 56 | 530 | 148 |
NL12/533 | 12 | 30 | 300 | 533 | 41 | 495 | 256 |
NL14/514 | 14 | 35 | 200 | 514 | 52 | 380 | 135 |
NL16/425 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 400 | 155 |
NL16/375 | 16 | 40 | 250 | 375 | 36 | 420 | 240 |
NL17/388 | 17 | 42 | 200 | 388 | 44 | 380 | 160 |
NL18/366 | 18 | 45 | 220 | 366 | 37 | 400 | 207 |
NL20/300 | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 375 | 190 |
NL24/267 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 305 | 130 |
นล28/207 | 28 | 70 | 150 | 207 | 34 | 278 | 150 |
NL30/213 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 230 | 105 |
NL32/213 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 240 | 77 |
NL36/178 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 195 | 86 |
NL40/150 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 192 | 95 |
NL44/127 | 44 | 110 | 100 | 127 | 31 | 175 | 105 |
NL48/128 | 48 | 120 | 80 | 128 | 38 | 150 | 73 |
NL56/120 | 56 | 142 | 60 | 120 | 44 | 110 | 48 |
NL59/110 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 | 50 |
นล64/96 | 64 | 163 | 60 | 96 | 38 | 120 | 55 |
NL72/89 | 72 | 183 | 50 | 89 | 41 | 90 | 44 |
NL80/75 | 80 | 203 | 50 | 75 | 36 | 93 | 48 |
NL88/74 | 88 | 224 | 43 | 74 | 42 | 65 | 34 |
NL96/64 | 96 | 244 | 43 | 64 | 38 | 76 | 37 |
NL100/60 | 100 | 254 | 43 | 60 | 36 | 78 | 39 |
นล104/56 | 104 | 264 | 43 | 56 | 34 | 79 | 35 |
ผู้ติดต่อ: Miss. Ada Wong
โทร: 008613473759795
แฟกซ์: 86-311-89635066