รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
วัสดุ: | ไนลอน 100% | ขั้นต่ำ: | 500 ชิ้น |
---|---|---|---|
เย็บ: | สองเท่า | รูรับแสง: | 120 ไมครอน |
ขนาด: | 2.5×4.5 นิ้ว | คำสำคัญ: | ถุงกรองไนลอนขัดสน |
สี: | สีขาว | ชื่อผลิตภัณฑ์: | ถุงไนลอนขัดสนน้ำหนักเบาและสะดวก 120 ไมครอนพอดีกับการกรองสารที่ใช้งานอยู่ |
เน้น: | nylon mesh filter bags,rosin press bags |
ถุงชาไนลอนน้ำหนักเบาและสะดวก 120 ไมครอนพอดีกับการกรองสารที่ใช้งานอยู่
การแนะนำถุงชาไนลอน 120 ไมครอน:
Hebei Reking Wire Mesh Co.,ltd ได้รับการส่งออกถุงชาและผลิตภัณฑ์ไนลอนอื่น ๆ เป็นเวลาหลายปี
เรามีพนักงานขายที่ดีและสินค้าคุณภาพสูงในโรงงานของเรา เราเป็นบริษัทส่งออกและมีโรงงานของเราเอง เครื่องจักรของเราเป็นอุปกรณ์ขั้นสูง และสินค้าของเรามีคุณภาพสูง
หากคุณเชื่อเรา เราจะทำให้คุณประหลาดใจ!
เราสามารถสร้างขนาดตามความต้องการของคุณและให้ราคาที่ใช้งานได้
แพคเกจที่เราสามารถทำได้ตามความต้องการของคุณด้วย
วัสดุ | ไนลอน 100% |
ขั้นต่ำ | 500 ชิ้น |
เย็บ | สองเท่า |
รูรับแสง | 120ไมครอน |
ขนาด | 2.5*4.5 |
ลักษณะเฉพาะ | เบาและสะดวก |
สี | สีขาว |
ตัวอย่าง | ฟรีสำหรับคุณ |
ชื่อวง | อาร์แอนด์เค |
ข้อดีของถุงชาไนลอน 120 ไมครอน:
ประสิทธิภาพการกันน้ำที่ดี |
ความสะดวก; |
แบบพกพา; |
คุณสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ |
สามารถล้าง; |
ทนทาน; |
แอพพลิเคชั่นกว้าง |
แบบอย่าง | ข้อมูลจำเพาะ (/ซม.) | จำนวนตาข่าย (ตาข่าย/นิ้ว) | เส้นผ่านศูนย์กลางของเกลียว (หนอ) | ช่องเปิดตาข่าย (หนอ) | ความหนา (หนอ) | ปริมาณหมึกตามทฤษฎี (ซม.3/ตร.ม.) |
NL5/1500 | 5 | 13 | 500 | 1500 | 1,000 | 308 |
NL6/1267 | 6 | 15 | 400 | 1267 | 840 | 228 |
NL7/1079 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 640 | 209 |
NL8/900 | 8 | 20 | 350 | 900 | 645 | 232 |
NL9/861 | 9 | 24 | 250 | 861 | 460 | 145 |
NL10/750 | 10 | 25 | 250 | 750 | 530 | 148 |
NL12/533 | 12 | 30 | 300 | 533 | 495 | 256 |
NL14/514 | 14 | 35 | 200 | 514 | 380 | 135 |
NL16/425 | 16 | 40 | 200 | 425 | 400 | 155 |
NL16/375 | 16 | 40 | 250 | 375 | 420 | 240 |
NL17/388 | 17 | 42 | 200 | 388 | 380 | 160 |
NL18/366 | 18 | 45 | 220 | 366 | 400 | 207 |
NL20/300 | 20 | 50 | 200 | 300 | 375 | 190 |
NL24/267 | 24 | 60 | 150 | 267 | 305 | 130 |
นล28/207 | 28 | 70 | 150 | 207 | 278 | 150 |
NL30/213 | 30 | 76 | 120 | 213 | 230 | 105 |
NL32/213 | 32 | 80 | 100 | 213 | 240 | 77 |
NL36/178 | 36 | 90 | 100 | 178 | 195 | 86 |
NL40/150 | 40 | 100 | 100 | 150 | 192 | 95 |
NL44/127 | 44 | 110 | 100 | 127 | 175 | 105 |
NL48/128 | 48 | 120 | 80 | 128 | 150 | 73 |
NL56/120 | 56 | 142 | 60 | 120 | 110 | 48 |
NL59/110 | 59 | 150 | 60 | 110 | 98 | 50 |
นล64/96 | 64 | 163 | 60 | 96 | 120 | 55 |
NL72/89 | 72 | 183 | 50 | 89 | 90 | 44 |
NL80/75 | 80 | 203 | 50 | 75 | 93 | 48 |
NL88/74 | 88 | 224 | 43 | 74 | 65 | 34 |
NL96/64 | 96 | 244 | 43 | 64 | 76 | 37 |
NL100/60 | 100 | 254 | 43 | 60 | 78 | 39 |
นล104/56 | 104 | 264 | 43 | 56 | 79 | 35 |
NL110/48 | 110 | 280 | 43 | 48 | 79 | 38 |
NL120/43 | 120 | 305 | 43 | 43 | 80 | 46 |
NL130/34 | 130 | 330 | 43 | 34 | 85 | 29 |
NL140/33 | 140 | 355 | 38 | 33 | 85 | 28 |
การใช้ถุงชาไนลอน 120 ไมครอน:
การกรองน้ำแร่
การกรองเครื่องดื่ม
การกรองน้ำผลไม้
การกรองไวน์
การสกัดวิตามิน
การกรองสารที่ใช้งานอยู่
กรองน้ำมัน.
กรองน้ำผึ้ง
กันแมลง
การบรรจุถุงชาไนลอน:
ถุงพลาสติกสำหรับ 10-20 ชิ้นในและนอกกล่อง
ผู้ติดต่อ: Miss. Ada Wong
โทร: 008613473759795
แฟกซ์: 86-311-89635066