รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
วัสดุถุงชา: | วัสดุไนลอน 100% | การใช้งาน: | เครื่องรีดขัดสน |
---|---|---|---|
ด้ายตาข่ายไนลอน: | เป็นสีที่ยอมรับได้ | คำสำคัญ: | ถุงตาข่ายกรองไนลอน |
ชื่อผลิตภัณฑ์: | ถุงกรองไนลอนขนาด 2.5*4.5 นิ้ว จุ่มทำความสะอาดง่ายสำหรับกรองนมถั่ว | ขนาด: | 2.5 นิ้ว * 4.5 นิ้ว / 3 นิ้ว * 5 นิ้ว |
เน้น: | nylon filter bag,rosin press bags |
ถุงตาข่ายกรองไนลอนขนาด 2.5 * 4.5 นิ้ว จุ่มทำความสะอาดง่ายสำหรับกรองนมถั่ว
คำอธิบายของถุงชากรองไนลอน
ถุงชากรองไนลอนไม่มีสีและไม่มีกลิ่นเป็นมาตรฐานระดับชาติด้านอาหารสำหรับสุขอนามัยบรรจุภัณฑ์อาหารเราสามารถดูวัสดุในถุงผ่านตาข่ายไนลอนคุณภาพสูงและเยื่อโปร่งแสง resitant.it เลียนแบบไม่ได้กว่าตัวกรองปกติอื่น ๆ ถุงชาในอุตสาหกรรมกรองชา
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์:
วัสดุ | โพลีเอไมด์ 100% |
จำนวนตาข่าย | 40 ตาข่าย -200 ตาข่าย |
ขนาดเปิด | 30 ไมครอน 35 ไมครอน 70 ไมครอน 73 ไมครอน 90 ไมครอน 120 ไมครอน 200 ไมครอน |
ขนาดกระเป๋า | 1.75'' * 5'' , 2'' * 4'' ,2.5'' * 4'' , 2.5'' * 4.5'' , 3'' * 5" และขนาดอื่น ๆ ที่เราสามารถกำหนดเองได้ |
การรับรอง | องค์การอาหารและยา, SGS, ISO 9001 |
แบบอย่าง | ข้อมูลจำเพาะ (/ซม.) | จำนวนตาข่าย (ตาข่าย/นิ้ว) | เส้นผ่านศูนย์กลางของเกลียว (หนอ) | ช่องเปิดตาข่าย (หนอ) | พื้นที่เปิด (%) | ความหนา (หนอ) | ปริมาณหมึกตามทฤษฎี (ซม.3/ตร.ม.) |
NL5/1500 | 5 | 13 | 500 | 1500 | 56 | 1,000 | 308 |
NL12/533 | 12 | 30 | 300 | 533 | 41 | 495 | 256 |
NL14/514 | 14 | 35 | 200 | 514 | 52 | 380 | 135 |
NL16/425 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 400 | 155 |
NL16/375 | 16 | 40 | 250 | 375 | 36 | 420 | 240 |
NL17/388 | 17 | 42 | 200 | 388 | 44 | 380 | 160 |
NL18/366 | 18 | 45 | 220 | 366 | 37 | 400 | 207 |
NL20/300 | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 375 | 190 |
NL24/267 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 305 | 130 |
นล28/207 | 28 | 70 | 150 | 207 | 34 | 278 | 150 |
NL30/213 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 230 | 105 |
NL32/213 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 240 | 77 |
NL36/178 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 195 | 86 |
NL40/150 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 192 | 95 |
NL44/127 | 44 | 110 | 100 | 127 | 31 | 175 | 105 |
NL48/128 | 48 | 120 | 80 | 128 | 38 | 150 | 73 |
NL56/120 | 56 | 142 | 60 | 120 | 44 | 110 | 48 |
NL59/110 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 | 50 |
นล64/96 | 64 | 163 | 60 | 96 | 38 | 120 | 55 |
NL72/89 | 72 | 183 | 50 | 89 | 41 | 90 | 44 |
NL80/75 | 80 | 203 | 50 | 75 | 36 | 93 | 48 |
NL88/74 | 88 | 224 | 43 | 74 | 42 | 65 | 34 |
NL96/64 | 96 | 244 | 43 | 64 | 38 | 76 | 37 |
NL100/60 | 100 | 254 | 43 | 60 | 36 | 78 | 39 |
นล104/56 | 104 | 264 | 43 | 56 | 34 | 79 | 35 |
NL110/48 | 110 | 280 | 43 | 48 | 28 | 79 | 38 |
NL120/43 | 120 | 305 | 43 | 43 | 27 | 80 | 46 |
NL130/34 | 130 | 330 | 43 | 34 | 20 | 85 | 29 |
NL140/33 | 140 | 355 | 38 | 33 | 21 | 85 | 28 |
ข้อดี:
รายละเอียดการบรรจุและจัดส่ง:
แสดงภาพบรรจุภัณฑ์:
ภาพแสดง:
ถุงชา
สินค้าที่เกี่ยวข้อง:
ผู้ติดต่อ: Miss. Ada Wong
โทร: 008613473759795
แฟกซ์: 86-311-89635066